适用:每日一抽、是非判断、快速提醒。
解读:正逆位直接回答。正位≈「可以 / 方向对」,逆位≈「受阻 / 换个角度」。
| 位置 | 含义 | 示例问题 |
|---|---|---|
| 1 过去 | 事情的起因、已发生的影响 | 「我和 TA 的关系发展」 |
| 2 现在 | 当前的状态、核心矛盾 | |
| 3 未来 | 按当前轨迹发展的大致走向 |
变体:情况-行动-结果(What-How-Outcome)适合问「我该怎么办」。
三张牌呈三角形:1 过去原因 → 2 现在状态 → 3 结果建议。与三张牌阵类似,但更强调「因果链」:看第 3 张时,要结合前两张判断「如果什么都不做会怎样」。
| 位置 | 含义 |
|---|---|
| 1 现状 | 当前两难的核心 |
| 2 选项 A 的走向 | 选 A 后会发生什么 |
| 3 选项 B 的走向 | 选 B 后会发生什么 |
| 4 建议 | 牌面给出的倾向性建议 |
适用:跳槽 A 还是 B、去不去、买不买。注意 2、3 是「倾向」不是「定局」。
| 位置 | 含义 |
|---|---|
| 1 现状 | 问题的核心、当事人当下的处境 |
| 2 挑战 | 横在面前的阻碍或需要面对的课题 |
| 3 潜意识/根基 | 内心深处的动机、过去的影响 |
| 4 近期过去 | 最近发生并影响局势的事 |
| 5 最佳可能 | 如果走对方向,能达到的最好状态 |
| 6 近期未来 | 未来几周到几个月的走向 |
| 7 自身态度 | 问卜者自身的立场与心态 |
| 8 环境 | 外界的影响:他人、环境、机会 |
| 9 希望与恐惧 | 内心期待什么、又在害怕什么 |
| 10 最终结果 | 综合所有因素后的走向 |
凯尔特十字信息量大,适合重要决策(换城市、结婚、创业)。新手建议先熟练三张牌阵再挑战它。